Saltar al contenido

Las Palmas de Gran Canaria

Escrutado100 %546 de 546 mesas
Participación63,7 %
Votantes
192.248
Blancos
1.1760,6 %
Nulos
1.8741,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Resultados

PSOE 35,5%

Gana con 13.001 votos más que el PP

PP 28,7%
VOX 13,7%
Votos por candidatura
CandidaturaVotos% votos
PSOEPartido Socialista Obrero Español67.57935,5 %
PPPartido Popular54.57828,7 %
VOX26.16913,7 %
SUMAR21.02111,0 %
NC-bc9.5055,0 %
CCaCoalición Canaria7.8564,1 %
Otras candidaturas Con menos del 1 %2.4901,3 %
PACMA1.5350,8 %
AHORA CANARIAS-PCPC3260,2 %
PUM+J2680,1 %
FO2150,1 %
RECORTES CERO1460,1 %

% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.

Mesas

546 de 546 recibidas

De referencia: 54 de 54 recibidas

Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.

546 mesas

Mesas del municipio: estado, censo, participación y quién gana
MesaEstado y ganaParticipaciónGana
Mesa UDistrito 01 · Sección 001 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,6 % 61,9 %de 549 electores PP 35,6 %Segundo: PSOE 26,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,7 % 68,7 %de 438 electores PP 39,7 %Segundo: PSOE 28,7 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 003 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % 72,2 %de 443 electores PP 36,4 %Segundo: PSOE 27,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 004 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % 65,5 %de 556 electores PP 38,8 %Segundo: PSOE 29,1 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 32,1 % 67,6 %de 675 electores PSOE 32,1 %Segundo: PP 31,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 005 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 30,8 % 70,4 %de 550 electores PP 30,8 %Segundo: PSOE 29,0 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,2 % 62,1 %de 625 electores PSOE 35,2 %Segundo: PP 27,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 006 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,2 % 62,1 %de 642 electores PSOE 36,2 %Segundo: PP 26,3 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 007 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,8 % 50,7 %de 828 electores PSOE 48,8 %Segundo: VOX 15,2 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 50,5 %de 473 electores PSOE 46,8 %Segundo: PP 21,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 008 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,3 % 51,2 %de 598 electores PSOE 49,3 %Segundo: PP 15,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,2 % 66,0 %de 476 electores PSOE 33,2 %Segundo: PP 29,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 010 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 29,5 % 65,7 %de 568 electores PSOE 29,5 %Segundo: PP 29,2 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 011 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,0 % 60,8 %de 615 electores PSOE 44,0 %Segundo: PP 22,5 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 012 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 45,4 % 56,3 %de 636 electores PSOE 45,4 %Segundo: PP 14,6 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 013 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 51,9 % 51,9 %de 678 electores PSOE 51,9 %Segundo: PP 19,4 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 014 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,6 % 60,9 %de 826 electores PSOE 35,6 %Segundo: PP 26,4 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,4 % 49,1 %de 430 electores PSOE 42,4 %Segundo: VOX 20,2 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 015 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,2 % 53,3 %de 315 electores PSOE 40,2 %Segundo: PP 20,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 017 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,8 % 60,9 %de 576 electores PSOE 39,8 %Segundo: PP 23,1 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 018 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 34,5 % 56,2 %de 818 electores PSOE 34,5 %Segundo: PP 26,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,6 % 49,6 %de 425 electores PSOE 42,6 %Segundo: PP 22,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 019 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,9 % 48,5 %de 522 electores PSOE 43,9 %Segundo: PP 18,7 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 020 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % 52,6 %de 599 electores PSOE 39,2 %Segundo: PP 21,5 %
Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,3 % 55,9 %de 669 electores PSOE 47,3 %Segundo: PP 18,4 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 021 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,3 % 53,6 %de 593 electores PSOE 41,3 %Segundo: PP 24,5 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 023 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,7 % 54,9 %de 763 electores PSOE 35,7 %Segundo: PP 20,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 024 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,3 % 57,5 %de 605 electores PSOE 41,3 %Segundo: PP 25,8 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 025 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 43,9 % 53,3 %de 602 electores PSOE 43,9 %Segundo: PP 18,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 026 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,3 % 60,7 %de 537 electores PSOE 44,3 %Segundo: PP 18,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,0 % 54,5 %de 448 electores PSOE 40,0 %Segundo: PP 17,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 027 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 47,3 % 49,3 %de 564 electores PSOE 47,3 %Segundo: PP 18,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 56,5 % 48,4 %de 570 electores PSOE 56,5 %Segundo: VOX 12,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 029 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 48,9 % 44,0 %de 414 electores PSOE 48,9 %Segundo: PP 16,1 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 030 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 44,3 % 53,9 %de 549 electores PSOE 44,3 %Segundo: PP 17,6 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 52,8 % 48,6 %de 414 electores PSOE 52,8 %Segundo: VOX 15,1 %
Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,1 % 57,2 %de 400 electores PSOE 49,1 %Segundo: VOX 17,5 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 031 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 49,5 % 52,8 %de 354 electores PSOE 49,5 %Segundo: VOX 18,5 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 33,6 % 60,4 %de 480 electores PSOE 33,6 %Segundo: PP 29,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 032 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,2 % 58,8 %de 531 electores PSOE 37,2 %Segundo: PP 21,0 %
Mesa UDistrito 01 · Sección 033 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,8 % 58,8 %de 665 electores PSOE 39,8 %Segundo: PP 21,4 %
Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 034 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,8 % 63,2 %de 718 electores PSOE 38,8 %Segundo: PP 21,8 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 41,8 % 51,7 %de 675 electores PSOE 41,8 %Segundo: PP 25,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,8 % 55,7 %de 524 electores PSOE 35,8 %Segundo: PP 25,3 %
Mesa CDistrito 01 · Sección 035 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,2 % 54,8 %de 591 electores PSOE 39,2 %Segundo: PP 26,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % 57,1 %de 573 electores PSOE 38,2 %Segundo: PP 28,0 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 036 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,5 % 53,3 %de 687 electores PSOE 37,5 %Segundo: VOX 22,9 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,8 % 62,8 %de 444 electores PSOE 46,8 %Segundo: SUMAR 14,1 %
Mesa BDistrito 01 · Sección 037 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 50,8 % 60,7 %de 501 electores PSOE 50,8 %Segundo: PP 15,7 %
Mesa ADistrito 01 · Sección 038 RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 42,2 % 62,1 %de 438 electores PSOE 42,2 %Segundo: PP 20,7 %

Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.

Las Palmas de Gran Canaria, distrito 01, sección 015

Recibida el 23 de julio de 2023 a las 21:00

Censo
315
Votantes
168
Participación
53,3 %
Votos de cada candidatura en esta mesa
CandidaturaVotos% válidos
PSOE6640,2 %
PP3320,1 %
VOX3118,9 %
SUMAR159,1 %
NC-bc95,5 %
CCa74,3 %
PACMA21,2 %
AHORA CANARIAS-PCPC10,6 %
FO00,0 %
PUM+J00,0 %
RECORTES CERO00,0 %
Blancos00,0 %
Nulos4
Total válidos164100 %

Todas las candidaturas del acta, también las que no tienen votos. % sobre votos válidos (candidaturas más blancos; los nulos no cuentan).