Cieza
Escrutado100 %41 de 41 mesas
Participación69,5 %
- Votantes
- 18.028
- Blancos
- 1580,9 %
- Nulos
- 1690,9 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PP
40,1%
Gana con 2.088 votos más que el PSOE
PSOE
28,4%
VOX
19,2%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PPPartido Popular | 7.164 | 40,1 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 5.076 | 28,4 % |
| VOX | 3.437 | 19,2 % |
| SUMAR | 1.805 | 10,1 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 219 | 1,2 % |
| PACMA | 91 | 0,5 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 33 | 0,2 % |
| POR MI REGIÓN | 30 | 0,2 % |
| FO | 23 | 0,1 % |
| FE de las JONS | 19 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 14 | 0,1 % |
| CJ | 5 | < 0,1 % |
| +RDS+ | 4 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
41 de 41 recibidas
De referencia: 4 de 4 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
41 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa UDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 34,0 % | 63,3 %de 591 electores | PP 34,0 %Segundo: PSOE 33,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,0 % | 55,3 %de 530 electores | PSOE 39,0 %Segundo: PP 35,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,7 % | 74,9 %de 894 electores | PP 48,7 %Segundo: VOX 21,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,9 % | 65,5 %de 583 electores | PP 36,9 %Segundo: PSOE 31,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,3 % | 66,8 %de 440 electores | PP 41,3 %Segundo: PSOE 28,1 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,5 % | 65,6 %de 535 electores | PP 39,5 %Segundo: PSOE 30,7 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,7 % | 72,0 %de 429 electores | PP 41,7 %Segundo: PSOE 30,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,7 % | 72,2 %de 503 electores | PP 48,7 %Segundo: PSOE 23,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,4 % | 73,9 %de 797 electores | PP 42,4 %Segundo: PSOE 22,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,9 % | 65,6 %de 556 electores | PSOE 37,9 %Segundo: PP 31,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,9 % | 70,5 %de 542 electores | PP 42,9 %Segundo: PSOE 31,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,3 % | 73,9 %de 786 electores | PP 51,3 %Segundo: PSOE 23,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,2 % | 69,8 %de 729 electores | PP 37,2 %Segundo: PSOE 30,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,8 % | 68,7 %de 777 electores | PP 42,8 %Segundo: PSOE 26,6 % |
| Mesa AReferenciaDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,6 % | 74,9 %de 474 electores | PP 44,6 %Segundo: PSOE 24,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,6 % | 74,8 %de 508 electores | PP 51,6 %Segundo: PSOE 24,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,7 % | 74,4 %de 821 electores | PP 39,7 %Segundo: VOX 25,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % | 65,9 %de 580 electores | PP 40,3 %Segundo: PSOE 33,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,8 % | 70,1 %de 696 electores | PP 43,8 %Segundo: PSOE 29,9 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,0 % | 69,7 %de 552 electores | PP 40,0 %Segundo: PSOE 28,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,8 % | 68,8 %de 631 electores | PP 39,8 %Segundo: PSOE 27,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,6 % | 69,3 %de 597 electores | PP 37,6 %Segundo: PSOE 30,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,7 % | 76,0 %de 513 electores | PP 40,7 %Segundo: PSOE 29,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,6 % | 70,3 %de 502 electores | PP 46,6 %Segundo: PSOE 21,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,8 % | 75,2 %de 560 electores | PP 37,8 %Segundo: PSOE 27,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,9 % | 53,8 %de 814 electores | PSOE 39,9 %Segundo: PP 28,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,9 % | 75,3 %de 798 electores | PP 38,9 %Segundo: PSOE 27,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,8 % | 72,9 %de 866 electores | PP 44,8 %Segundo: PSOE 28,0 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,0 % | 69,5 %de 509 electores | PSOE 35,0 %Segundo: PP 34,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,3 % | 75,4 %de 654 electores | PP 45,3 %Segundo: PSOE 26,3 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 35,1 % | 70,1 %de 606 electores | PP 35,1 %Segundo: PSOE 32,7 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,2 % | 68,2 %de 557 electores | PP 40,2 %Segundo: PSOE 34,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,0 % | 77,1 %de 621 electores | PP 48,0 %Segundo: PSOE 21,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,2 % | 60,3 %de 642 electores | PSOE 38,2 %Segundo: PP 25,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 39,4 % | 71,6 %de 832 electores | PP 39,4 %Segundo: PSOE 26,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 38,7 % | 66,6 %de 407 electores | PSOE 38,7 %Segundo: PP 30,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,7 % | 62,0 %de 552 electores | PP 33,7 %Segundo: PSOE 32,0 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 032 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,3 % | 73,9 %de 571 electores | PP 40,3 %Segundo: PSOE 27,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 033 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,1 % | 74,8 %de 745 electores | PP 43,1 %Segundo: PSOE 27,0 % |
| Mesa ADistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 32,4 % | 63,9 %de 775 electores | PP 32,4 %Segundo: PSOE 26,7 % |
| Mesa BDistrito 02 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,0 % | 62,1 %de 882 electores | PP 33,0 %Segundo: VOX 23,6 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.