Yecla
Escrutado100 %42 de 42 mesas
Participación74,7 %
- Votantes
- 19.357
- Blancos
- 1630,9 %
- Nulos
- 3802,0 %
Escrutinio terminado el 23 de julio de 2023 a las 21:00
Resultados
PP
41,9%
Gana con 2.618 votos más que el PSOE
PSOE
28,1%
VOX
16,3%
| Candidatura | Votos | % votos |
|---|---|---|
| PPPartido Popular | 7.943 | 41,9 % |
| PSOEPartido Socialista Obrero Español | 5.325 | 28,1 % |
| VOX | 3.100 | 16,3 % |
| SUMAR | 2.204 | 11,6 % |
| Otras candidaturas Con menos del 1 % | 242 | 1,3 % |
| PACMA | 108 | 0,6 % |
| FO | 36 | 0,2 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 27 | 0,1 % |
| POR MI REGIÓN | 20 | 0,1 % |
| FE de las JONS | 17 | 0,1 % |
| RECORTES CERO | 17 | 0,1 % |
| CJ | 13 | 0,1 % |
| +RDS+ | 4 | < 0,1 % |
% sobre votos válidos (los de candidaturas más los blancos; los nulos no cuentan), como el Ministerio. En el municipio no se reparten escaños: cuentan para la provincia.
Mesas
42 de 42 recibidas
De referencia: 2 de 2 recibidas
Toca una mesa recibida para ver sus votos. Las mesas de referencia son las que sirven para estimar los escaños.
42 mesas
| Mesa | Estado y gana | Participación | Gana |
|---|---|---|---|
| Mesa ADistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 33,4 % | 65,9 %de 451 electores | PP 33,4 %Segundo: PSOE 32,4 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 001 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,8 % | 67,8 %de 484 electores | PP 38,8 %Segundo: PSOE 32,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 37,6 % | 67,2 %de 503 electores | PSOE 37,6 %Segundo: PP 29,7 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 002 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 36,0 % | 67,3 %de 346 electores | PSOE 36,0 %Segundo: PP 31,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 003 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,5 % | 66,7 %de 550 electores | PP 36,5 %Segundo: PSOE 35,2 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 004 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 36,4 % | 67,8 %de 568 electores | PP 36,4 %Segundo: PSOE 31,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 005 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 46,3 % | 66,9 %de 709 electores | PSOE 46,3 %Segundo: PP 26,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 006 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 40,4 % | 71,6 %de 598 electores | PSOE 40,4 %Segundo: PP 29,9 % |
| Mesa UReferenciaDistrito 01 · Sección 007 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,3 % | 76,3 %de 895 electores | PP 37,3 %Segundo: PSOE 32,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,1 % | 70,9 %de 652 electores | PP 43,1 %Segundo: VOX 22,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 008 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,2 % | 68,5 %de 480 electores | PP 49,2 %Segundo: PSOE 17,6 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 009 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,4 % | 76,6 %de 772 electores | PP 45,4 %Segundo: PSOE 30,1 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 010 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,1 % | 78,8 %de 636 electores | PP 54,1 %Segundo: PSOE 19,8 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 49,5 % | 76,3 %de 396 electores | PP 49,5 %Segundo: PSOE 22,6 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 011 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 51,2 % | 75,5 %de 527 electores | PP 51,2 %Segundo: VOX 19,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 012 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,9 % | 74,0 %de 823 electores | PP 44,9 %Segundo: PSOE 33,4 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 54,9 % | 78,9 %de 470 electores | PP 54,9 %Segundo: PSOE 21,2 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 013 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 48,8 % | 73,3 %de 566 electores | PP 48,8 %Segundo: VOX 19,6 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 014 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,4 % | 73,4 %de 642 electores | PP 45,4 %Segundo: PSOE 23,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,6 % | 77,4 %de 712 electores | PP 42,6 %Segundo: PSOE 29,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 015 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,4 % | 78,9 %de 560 electores | PP 40,4 %Segundo: PSOE 32,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 016 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,1 % | 80,2 %de 889 electores | PP 42,1 %Segundo: PSOE 28,6 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 017 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,2 % | 75,9 %de 775 electores | PP 44,2 %Segundo: PSOE 26,5 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 018 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 39,7 % | 76,2 %de 663 electores | PSOE 39,7 %Segundo: PP 28,6 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,9 % | 74,8 %de 440 electores | PP 40,9 %Segundo: PSOE 31,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 019 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 44,8 % | 77,3 %de 569 electores | PP 44,8 %Segundo: PSOE 28,1 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 42,9 % | 74,6 %de 670 electores | PP 42,9 %Segundo: PSOE 29,0 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 020 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,9 % | 72,4 %de 557 electores | PP 38,9 %Segundo: PSOE 30,8 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 021 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 47,5 % | 74,7 %de 570 electores | PP 47,5 %Segundo: VOX 22,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 022 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,7 % | 68,0 %de 634 electores | PP 46,7 %Segundo: PSOE 25,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 023 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,8 % | 77,2 %de 729 electores | PP 40,8 %Segundo: PSOE 29,4 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 024 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 45,4 % | 75,6 %de 677 electores | PP 45,4 %Segundo: PSOE 30,3 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 025 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 55,1 % | 80,6 %de 506 electores | PP 55,1 %Segundo: PSOE 19,6 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 026 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,1 % | 78,6 %de 897 electores | PP 40,1 %Segundo: PSOE 27,0 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 40,8 % | 75,4 %de 488 electores | PP 40,8 %Segundo: PSOE 25,1 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 027 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,3 % | 74,6 %de 627 electores | PP 41,3 %Segundo: PSOE 23,7 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 028 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PSOE 35,1 % | 74,5 %de 713 electores | PSOE 35,1 %Segundo: PP 34,9 % |
| Mesa UDistrito 01 · Sección 029 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 46,1 % | 80,6 %de 748 electores | PP 46,1 %Segundo: PSOE 22,5 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 38,7 % | 78,5 %de 638 electores | PP 38,7 %Segundo: PSOE 28,3 % |
| Mesa BReferenciaDistrito 01 · Sección 030 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 37,8 % | 79,8 %de 471 electores | PP 37,8 %Segundo: PSOE 30,2 % |
| Mesa ADistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 43,9 % | 78,6 %de 548 electores | PP 43,9 %Segundo: PSOE 20,3 % |
| Mesa BDistrito 01 · Sección 031 | RecibidaRecibida 23-07-2023, 21:0023-07-2023, 21:00PP 41,9 % | 76,6 %de 758 electores | PP 41,9 %Segundo: VOX 23,1 % |
Resultados de las mesas: no incluyen el voto de los residentes en el extranjero (CERA), que se cuenta días después.